Thursday, April 19, 2018

Summer A-18 frequency changes of China Radio International CRI

CHINA   Summer A-18 frequency changes of China Radio International CRI
0900-1057 NF 11905 JIN 500 kW / 150 deg to AUS  English, ex 13790 A-17
1000-1057 NF  9820 BEI 500 kW / 322 deg to FERu Chinese, ex 17540 A-17
1200-1457 NF 15590 URU 500 kW / 308 deg to WeEu English, ex 17630 A-17
1300-1357 NF 12025 XIA 500 kW / 073 deg to EaAs Korean,  ex 13570 A-17
1400-1457 NF  9740 JIN 500 kW / 258 deg to SoAs Sinhala, ex 11900 A-17
1600-1657 NF  9605 BEI 500 kW / 318 deg to EaEu Russian, ex 13580 A-17
1600-1657 NF  9730 SZG 500 kW / 315 deg to EaEu Russian, ex 13860 A-17
1600-1757 NF 11690 KAS 500 kW / 308 deg to WeEu French,  ex 15680 A-17
1700-1757 NF  7265 URU 500 kW / 308 deg to EaEu Russian, ex 13640 A-17
1700-1757 NF  7330 JIN 500 kW / 255 deg to SoAf English, ex 11900 A-17
1700-1757 NF  9750 BEI 500 kW / 318 deg to WeEu Esperanto,x 13570 A-17
2030-2227 NF  9720 URU 500 kW / 308 deg to WeEu French,  ex  9430 A-17
2300-0057 NF  7430 HUH 100 kW / 345 deg to FERu Russian, ex  7405 A-17
Full A-18 schedule of China Radio International CRI can be found here.

No comments:

Post a Comment