Thursday, October 10, 2019

Winter B-19 frequency changes of VIRI IRIB PARS TODAY

IRAN   Winter B-19 frequency changes of VIRI IRIB PARS TODAY 
0130-0330 NF  6055 SIR 500 kW / 215 deg to N/ME Arabic, ex 7370 B-18
0223-0320 NF  6160 SIR 250 kW / 059 deg to WeAs Pashto, ex 7390 B-18
0923-1250 NF 11930 SIR 550 kW / 065 deg to WeAs Dari,  ex 13740 B-18
1223-1250 NF 17595 SIR 500 kW / 248 deg to NWAf Hausa, ex 1123-1150 on 17665
1223-1320 NF  7360 ZAH 500 kW / non-dir to WeAs Pashto, ex 9510 B-18
1423-1520 NF  6010 SIR 500 kW / 100 deg to SoAs Hindi,  ex 5920 B-18
1423-1520 NF  6150 SIR 500 kW / 090 deg to SoAs Bengali, x 6155 B-18
1423-1520 NF  7300 SIR 500 kW / 102 deg to SoAs Hindi,  ex 9900 B-18
1523-1620 NF  6000 SIR 500 kW / 090 deg to SoAs Urdu, ex 5940 B-18
1523-1620 NF  7315 SIR 500 kW / 105 deg to SEAs English, ex 5965 B-18
1623-1650 NF  6150 SIR 500 kW / 090 deg to SoAs Bengali, ex 6155 B-18
1623-1720 NF  7430 SIR 500 kW / 320 deg to WeAs Armenian, x 5945 B-18
1723-1820 NF  6055 SIR 500 kW / 320 deg to WeEu German,  ex 7425 B-18
1823-1920 NF  7435 SIR 500 kW / 255 deg to NWAf Hausa,   ex 9850 B-18

No comments:

Post a Comment