Tuesday, October 24, 2017

Winter B17 changes of WCB KNLS The New Life Station from Oct.29

USA   Winter B17 changes of WCB KNLS The New Life Station from Oct.29
0800-0900 on  7355 NLS 100 kW / 285 deg to EaAs Chinese tx#2 unchange
0800-0900 NF  7370 NLS 100 kW / 270 deg to SEAs English tx#1, ex 9615
0900-1000 on  7355 NLS 100 kW / 285 deg to EaAs Chinese tx#2 unchange
0900-1000 NF  7370 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Russian tx#1, ex 9680
1000-1100 on  7355 NLS 100 kW / 285 deg to EaAs Chinese tx#2 unchange
1000-1100 NF  7370 NLS 100 kW / 270 deg to SEAs English tx#1, ex 9615
1100-1200 on  7355 NLS 100 kW / 285 deg to EaAs Chinese tx#2 unchange
1100-1200 NF  7370 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Russian tx#1, ex 9680
1200-1300 on  7355 NLS 100 kW / 270 deg to SEAs English tx#2 unchange
1200-1300 NF  7370 NLS 100 kW / 270 deg to SEAs English tx#1, ex 9615
1300-1400 NF  6155 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Chinese tx#2, ex 9655
1300-1400 NF  7370 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Chinese tx#1, ex 9680
1400-1500 NF  6155 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Chinese tx#2, ex 9655
1400-1500 NF  7355 NLS 100 kW / 270 deg to SEAs English tx#1, ex 9615
1500-1600 NF  6110 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Chinese tx#2, ex 9655
1500-1600 NF  6155 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Russian tx#1, ex 9680
1600-1700 NF  7355 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Chinese tx#2, ex 9655
1600-1700 NF  7370 NLS 100 kW / 315 deg to NEAs Russian tx#1, ex 6190
1700-1800 NF  7355 NLS 100 kW / 300 deg to NEAs Chinese tx#2, ex 9655
1700-1800 NF  7370 NLS 100 kW / 315 deg to NEAs Russian tx#1, ex 6190

No comments:

Post a Comment